Gabor Pinna con il segretario generale Martino Contu[/caption]
Il Corpo Consolare in Sardegna: 27 Consolati, 25 Stati rappresentati e 25 Consoli
I Consolati e i Consoli Onorari dell’isola oggi. Rispettando una tradizione, consolidatasi nei secoli, in Sardegna operano 27 Consolati che rappresentano 25 Paesi del mondo, con 25 Consoli Onorari, tutti facenti parte del Corpo Consolare della Sardegna (CCS). Gli Stati europei rappresentati sono quelli più numerosi, in tutto 19. Di questi 13 sono Paesi che fanno parte dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna, Ungheria. Gli altri 6 Paesi extra UE sono Bielorussia, Monaco (Principato di), Norvegia, Svezia, Svizzera, Ucraina. La Spagna ha però due Consolati, uno a Cagliari e uno ad Alghero, con giurisdizioni parziali, mentre la Francia uno nel capoluogo isolano e l’altro a Sassari, sempre con giurisdizioni parziali. L’Africa è rappresentata da due Paesi: Lesotho, con sede consolare a Nuoro e Senegal, la cui sede è ubicata a Sassari con giurisdizione sull’intero territorio dell’isola. Due anche i Paesi dell’Asia: Bangladesh e Filippine. Entrambe le sedi consolari di questi Stati si trovano a Cagliari. Il Messico e l’Uruguay, infine, le cui sedi consolari si trovano nel capoluogo sardo, sono gli unici Paesi non solo dell’America Latina, ma anche dell’intero continente americano, ad essere rappresentati. Tab. 1 – Consolati della Sardegna suddivisi per Stato, sede, nome e cognome del console, data e ordine di anzianità di Exequatur| AFRICA | |||||
| N. | Stato | Sede | Console | Exequatur | Ordine di anzianità exequatur |
| 1 | Lesotho | Nuoro | Antonio Fancello | 27.11.2000 | 3 |
| 2 | Senegal | Sassari | Gabriella Marogna | 13.03.2013 | 11 |
| AMERICA | |||||
| N. | Stato | Sede | Console | Exequatur | Ordine di anzianità exequatur |
| 3 | Messico | Cagliari | Renato Chiesa | 27 | |
| 4 | Uruguay | Cagliari | Martino Contu | 21.10.2009 | 6 |
| ASIA | |||||
| N. | Stato | Sede | Console | Exequatur | Ordine di anzianità exequatur |
| 5 | Bangladesh | Cagliari | Salvatore Floris | 27.04.2016 | 17 |
| 6 | Filippine | Cagliari | Danilo Cannas | 10.09.2014 | 16 |
| EUROPA – STATI DELL’UNIONE EUROPEA | |||||
| N. | Stato | Sede | Console | Exequatur | Ordine di anzianità exequatur |
| 7 | Austria | Cagliari | Alexa Leinardi | 06.06.2018 | 21 |
| 8 | Belgio | Cagliari | Giovanni Dore | 14.05.2012 | 10 |
| 9 | Danimarca | Cagliari | Corrado Fois | 02.07.2013 | 13 |
| 10 | Francia | Cagliari | Vincent Gerbe | 31.05.2016 | 18 |
| 11 | Francia | Sassari | Giovanni Pinna Parpaglia | 23.09.2013 | 15 |
| 12 | Germania | Cagliari | Alessandra Bruder | 16.06.2011 | 9 |
| 13 | Gran Bretagna | Cagliari | Andrew Graham | 19.08.1993 | 1 |
| 14 | Grecia | Cagliari | Antonio Solla | 10.02.2010 | 7 |
| 15 | Malta | Cagliari | Michele Pons | 25.07.2013 | 14 |
| 16 | Paesi Bassi | Olbia | Cristina Ricci | 09.07.2020 | 23 |
| 17 | Polonia | Cagliari | Roberto Biggio | 26 | |
| 18 | Repubblica Ceca | Cagliari | Stefano Oddini Carboni | 29.09.2020 | 24 |
| 19 | Spagna | Cagliari | Maria Grazia Monni | 12.02.2001 | 4 |
| 20 | Spagna | Alghero | Fabio Bruno | 20.04.2017 | 19 |
| 21 | Ungheria | Cagliari | Gabor Pinna | 03.03.2010 | 8 |
| EUROPA – STATI EXTRA UE | |||||
| N. | Stato | Sede | Console | Exequatur | Ordine di anzianità exequatur |
| 22 | Bielorussia | Cagliari | Giuseppe Carboni | 27.07.2007 | 5 |
| 23 | Monaco (Principato di) | Cagliari | Roberto Bolognese | 21.03.2013 | 12 |
| 24 | Norvegia | Cagliari | Corrado Fois | 06.02.2018 | 20 |
| 25 | Svezia | Cagliari | Corrado Fois | 12.04.2021 | 25 |
| 26 | Svizzera | Cagliari | Alberto Vespa | 16.02.1998 | 2 |
| 27 | Ucraina | Cagliari | Anthony Grande | 31.01.2019 | 22 |
© Riproduzione riservata